ÜRÜN TİPİ | Soğutma | Isıtma | **0 | **1 | **2 | **4 |
AE100 ( 1960-6730 Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 1.960._ | 6.730._ | 570._ | 570._ | 510._ | 510._ |
4 Borulu | 1.960._ | 2.285._ | 680._ | 680._ | 610._ | 610._ |
AE200 ( 2690-7965 Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 2.690._ | 7.965._ | 610._ | 610._ | 550._ | 550._ |
4 Borulu | 2.690._ | 2.785._ | 710._ | 710._ | 650._ | 650._ |
AE300 ( 3275-9685 Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 3.275._ | 9.685._ | 630._ | 630._ | 570._ | 570._ |
4 Borulu | 3.275._ | 3.480._ | 740._ | 740._ | 680._ | 680._ |
AE350 ( 3525-9800 Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 3.525._ | 9.800._ | 740._ | 740._ | 680._ | 680._ |
4 Borulu | 3.525._ | 3.160._ | 900._ | 900._ | 830._ | 830._ |
AE400 ( 4205-11470Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 4.205._ | 11.470._ | 790._ | 790._ | 720._ | 720._ |
4 Borulu | 4.205._ | 4.135._ | 950._ | 950._ | 880._ | 880._ |
AE600 ( 6085-17330Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 6.085._ | 17.330._ | 1.000._ | 1.000._ | 900._ | 900._ |
4 Borulu | 6.085._ | 5.785._ | 1.160._ | 1.160._ | 1.050._ | 1050._ |
AE700 ( 6725-19040Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 6.725._ | 19.040._ | 1.040._ | 1.040._ | 940._ | 940._ |
4 Borulu | 6.725._ | 6.620._ | 1.200._ | 1.200._ | 1.100._ | 1.100._ |
AE900 ( 8385-25515Kcal/h ) | ||||||
2 Borulu | 8.385._ | 25.515._ | 1.320._ | 1.320._ | 1.210._ | 1.210._ |
4 Borulu | 8.385._ | 8.715._ | 1.470._ | 1.470._ | 1.370._ | 1.370._ |
**0 - Kasetli Döşeme Tipi **1 - Kasetli Tavan Tipi | ||||||
**2 - Gizli Döşeme Tipi **4 - Gizli Tavan Tipi | ||||||
FİYATLAR TL BAZINDADIR. | ||||||
FİYATLAR LİSTE FİYATI OLUP, KDV DAHİL DEĞİLDİR. | ||||||
Etiketler : fan coil fiyat listesi